MÁSTER HABILITANTE UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA POR LA UNIVERSIDAD (Secuenciación del Plan de Estudios) |
|||||
Curso | Semestre | Asignatura | Módulo | Tipo | EC |
1° |
1° |
Ingeniería de sistemas aplicada | 4.3 | Obligatoria | 4 |
Ampliación de transporte marítimo | 4.3 | Obligatoria | 4 | ||
Proceso integral de construcción de buques | 4.1 | Obligatoria | 4 | ||
Apoyo logístico integrado | 4.3 | Obligatoria | 3 | ||
Asignaturas optativas según itinerario de acceso | 4.6 | Optativa | 15 | ||
2° |
Oceanografía | 4.2 | Obligatoria | 4,5 | |
Hidrodinámica avanzada del buque | 4.1 | Obligatoria | 4 | ||
Dinámica del buque | 4.1 | Obligatoria | 4 | ||
Dinámica de artefactos | 4.2 | Obligatoria | 4,5 | ||
Economía y gestión de empresas marítimas | 4.3 | Obligatoria | 4 | ||
Asignaturas optativas según itinerario de acceso | 4.6 | Optativa | 10 | ||
2° |
3° |
Proyecto de buques | 4.1 | Obligatoria | 4 |
Proyecto avanzado de estructuras navales | 4.1 | Obligatoria | 4 | ||
Diseño integral de plantas de energía y propulsión | 4.1 | Obligatoria | 4 | ||
Proyecto de pesqueros y viveros | 4.2 | Obligatoria | 4,5 | ||
Proyecto y construcción de artefactos oceánicos | 4.2 | Obligatoria | 4,5 | ||
Explotación de buques y puertos | 4.3 | Obligatoria | 3 | ||
Asignaturas optativas según itinerario de acceso | 4.6 | Optativa | 5 | ||
4° |
Asignaturas optativas/ Prácticas en empresas | 4.4 | Optativa | 15 | |
Trabajo fin de máster | 4.5 | Obligatoria | 15 |
Detalle de las asignaturas obligatorias de itinerario de acceso
ITINERARIO Nº1
Código | Asignaturas obligatorias/optativas | Semestre | EC |
83000026 | Diseño de cámara de máquinas | 1 | 5 |
83000024 | Ampliación de matemáticas | 1 | 5 |
xx | Optativa 1 | 1 | 5 |
83000025 | Propulsión diésel | 2 | 5 |
xx | Optativa 2 | 2 | 5 |
xx | Optativa 3 | 3 | 5 |
ITINERARIO Nº2
Código | Asignaturas obligatorias/optativas | Semestre | EC |
83000022 | Hidrodinámica de carena y hélices | 1 | 5 |
83000024 | Ampliación de matemáticas | 1 | 5 |
83000023 | Diseño de estructuras de buques | 2 | 5 |
xx | Optativa 1 | 2 | 5 |
xx | Optativa 2 | 3 | 5 |
ITINERARIO Nº3
Código | Asignaturas obligatorias/optativas | Semestre | EC |
83000026 | Diseño de cámara de máquinas | 1 | 5 |
83000024 | Ampliación de matemáticas | 1 | 5 |
xx | Optativa 1 | 1 | 5 |
xx | Optativa 2 | 2 | 5 |
xx | Optativa 3 | 2 | 5 |
xx | Optativa 4 | 3 | 5 |
ITINERARIO Nº4
Código | Asignaturas obligatorias/optativas | Semestre | EC |
83000024 | Ampliación de matemáticas | 1 | 5 |
xx | Optativa 1 | 1 | 5 |
xx | Optativa 2 | 1 | 5 |
83000023 | Diseño de estructuras de buques | 2 | 5 |
xx | Optativa 3 | 2 | 5 |
xx | Optativa 4 | 3 | 5 |
ITINERARIO Nº5
Código | Asignaturas obligatorias/optativas | Semestre | EC |
83000021 | Hidrostática de buques | 1 | 5 |
83000022 | Hidrodinámica de carena y hélices | 1 | 5 |
83000024 | Ampliación de matemáticas | 1 | 5 |
83000023 | Diseño de estructuras de buques | 2 | 5 |
83000025 | Propulsión diésel | 2 | 5 |
83000026 | Diseño de cámara de máquinas | 3 | 5 |